Raftování pro veřejnost s vlastní výbavou
Pohárová kategorie je R4 ženy, muži, junioři a veteráni
| datum | místo | druh | poř.č. | kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| BŘEZEN | 21. | STVOŘIDLA | R 4 | VZ | |
| 22. | RAFT | ||||
| 28. | Sázava | R4 | vet. | ||
| 29. | Krhanice | R4 | jun., vet. | ||
| DUBEN | 4. | ||||
| 5. | |||||
| 11. | Kamenice | R4 | 1sj | ČP - M,Ž, jun., vet. | |
| 12. | Jesenný | R4 | MČR - jun., vet. | ||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 25. | Kamenice | R4 | 2sj | MČR - M, Ž, ČP, nom.R4 č.1 | |
| 26. | Plavy | R4 | 3sj | ČP, M, Ž, nom.R4 č.2 | |
| KVĚTEN | 2. | Lipt.Mik. | R4 | ČSLiga | |
| 3. | Váh | R6 | |||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 16. | Špindl.mlýn | R4 | 4sj | ČP, M,Ž, nom.R4 ženy č.3 MČR vet. | |
| 17. | Špindl.mlýn | ||||
| 23. | TRNÁVKA TRENINK | ||||
| 24. | TRNÁVKA TRENINK | ||||
| 30. | Troja | R4 | 1sl,sp | ČP,M,Ž,jun.,vet., nom.R4 č.1 | |
| 31. | Vltava | R6 | ČSLiga | ||
| ČERVEN | 6. | Čunovo | R4 | 2sl,sp | ČSLiga, ČP, nom.R4 č.2 |
| 7. | Dunaj | R6 | nom.R6 č.1 | ||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 20. | Želiv | R4 | 3sl,sp | MČR - M,Ž, hlídky , EP, ČP, ČSLiga | |
| 21. | Trnávka | R4 | MČR - M,Ž, hlídky , EP, ČP, ČSLiga | ||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| SRPEN | |||||
| 17.-21. | |||||
| 22. | Budějovice | R4 | 4sl,sp | ČP, MČR - jun., vet. | |
| 23. | Budějovice | R4 | ČP, MČR - jun., vet. | ||
| 29. | LIPNO | R4 | 5sj | EP, ČP, nom.R4 č.3 muži | |
| 30. | LIPNO | R6 | 1 | EP, MČR - M, Ž, nom.R6 č.1 | |
| ZÁŘÍ | 5. | Želiv | R6 | 2 | EP, MČR - M, Ž,nom. R6 č.2 ČSLiga |
| 6. | TRNÁVKA | R6 | 2 | nom.R6 č.2 sjezd. | |
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 19. | Roudnice | R4 | 5sl,sp | ČP M,Ž, jun., vet. | |
| 20. | Roudnice | R4 | nom.R4 č.3 | ||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| ŘÍJEN | 3. | ||||
| 4. | |||||
| 10. | Krumlovský vodácký maraton | R4 P5 C2 | MČR maraton | ||
| 11. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 24. | Pre - worlds | R4 | |||
| 25. |






